Место проведения:
| На улице
Тип боя: |
С Фениксами
Снаряжение: |
C оружием
Граф [42] , staffdag [41] , STOLETOV [39] , Паук [42] , GoodMaster [40] , тинько [38]
VS
Король Фениксов [40]
Общая статистикаВ поединке участвовало 7 чел. Соотношение команд 6 на 1.
Анализ ударов:
| Персонаж: |
Удар в: |
Шаги: |
Граф [42]  |
голову
грудь
живот
пояс
ноги
|
| | | | X | | | | | | | • | • | | • | | • | | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | • | X |
| | | | | | • | | X | | X | | | | | • | | | | | | • | | | | | | | X | • | • | | | | • | • | | | X | | • | • | | | | | | | | | | • | | • | • |
| • | X | • | | | | • | | | | | | • | | | | X | • | | | | | | • | | | | | | | X | | | | | X | | | | | | | | | | | • | | | | | • |
| | | | | X | | | | • | | | | | | | | | | • | • | | • | | | X | | | | | | | • | • | | | | | | X | | | • | X | X | • | • | | | | • |
|
|
staffdag [41]  |
голову
грудь
живот
пояс
ноги
|
| | | | | | X | | | | | • | | | | | • | | | | | | | X | • | | • | X | | • | | | X | | X | | | | | X | | | | | X | | | • | | • | | | | | • | | X | • | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | X | | • | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | • | | • |
| | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | • | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | X | | | | • | | • | | | • | | • | | | X | | | | | | | | | | | | X | | | | • |
| • | • | | | | | | | | • | | | | • | | • | | | • | | • | | | | | | | | | | | X | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | • | | X | | | | | | | | | | | | | | • | | | | X | • | | | | | X | | X | | X |
|
|
STOLETOV [39]  |
голову
грудь
живот
пояс
ноги
|
| | | | | | X | • | | | | | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | • | | | | | | • | • | | | | X | | X | | | | | | X | • | | | • | | • |
| | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | • | | | | | • | | • | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | X |
| | | | | | | | | • | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | • | | | | X | • | • | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | • |
| • | | • | | | X | | | | | | | | | | | | | • | | | | | • | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | | | • | • | | • | | | • | | X |
| | | | | | | | | | | | X | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | • |
|
Паук [42]  |
голову
грудь
живот
пояс
ноги
|
|
GoodMaster [40]  |
голову
грудь
живот
пояс
ноги
|
| | | • | | • | | X | • | | • | • | | X | | | • | | | X | | X | | | X | | | | | • | | • | | • | | | | | • | | • | | • | | | • | • | | | | | | | | • | | • | | | | | | • | | • | | | | | • | • | | | | | | | X | • | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | • | | • | | | | | X |
| • | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • |
| | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | • | | • |
| • | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | • | | • | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | X | | • | | | | | | | | | | | | | | | | • | | • | | | | | | | • | | X |
|
тинько [38]  |
голову
грудь
живот
пояс
ноги
|
| | | | • | | • | | | | • | | X | | | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | • | | | | | | | | | | | | | • | | X | | • |
| X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | • | | | | | | • |
| | • | | | | | X | | | | | | | | | | | | | • | • | • | • | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | • | | • | | | • | | | | | | X |
| | | | | | | | • | | | | | | • | | | • | | | | | | | | • | • | | | • | | | • | | | | | | X | | | | | | | | • | | | X |
|
|
Король Фениксов [40]  |
голову
грудь
живот
пояс
ноги
|
| | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | • | | • | | | | | | X | | X | • | | | • | | | | | X | X | • | | | | | | • | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | • | | | | | • | • | X | | • | | | | | | | | | | | | X | | • | | | | | | | • | | | | | | | X | | | | X | | • | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | • | | | | | • | | | | | | X | | | | X | | | | • | | | • | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | X | | • | | • | | | | | X | | | | • | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | • | • | X | | | | | | • | | | | X | | • | | | • | | | | | X | • | • | | | X | X | | • | | | • | | | • |
| | • | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | • | | • | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | • | | • | X | | | • | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | • | | | | | | X | X | | | | | • | | | | | • | | | | • | | X | | | | | | | | | | • | • | | | | | | X | | | | | | | | | • | | X | | | | | X | | | X | | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | | • | X | • | | | | | | | | • | X | • | | | X | | X | | X | | | • | | | | | | | | | | | | • | | | | | • | | | | | X | X | | | | | • | | | | | • |
| | | | | | | X | | | | | | | X | X | | X | X | | | X | | • | | | | | • | X | | | | | | | | | X | | | | | | • | | | | | | X | | | | X | X | | • | | | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | • | | X | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | • | | | | | X | • | X | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | • | | X | | | • | | | | | | | | | | | X | | | • | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | • | | | | | | | | | | | | | • | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |
| X | | | X | | | • | | X | • | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | • | | • | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | • | | | X | X | | • | | • | | | | | | • | | | | | | | | • | | | X | | | | X | | | X | | | | X | | | • | | | | | | | | | • | | | X | | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | • | | | | | | | X | X | | | | | | • | | • | | | | | | | | | | | X | | | | | | | • | | | • | | | | • | | X | | | | | | | | | | • | • | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | X | X | | | | | | | | | | | • | | | | | | | X | | | • | | | | • | | | | | | | • | | | | X | | X | | | | | | | X | | | X |
| • | | | • | | | | | | • | | | | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | X | • | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | • | | X | X | | | | • | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | • | | | X | | | • | | | | | | | | • | | | | | | | | | X | • | • | • | | | X | | | | • | | | | | | | | • | | | | | • | | | | | • | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | • | • | | | | | | | • | | | | | X | | | | | | | | | | | X | | | X | | • | • | | | X |
|
• - обычный удар, • - критический удар, X - удар заблокирован, • - уворот
Анализ блоков:
| Персонаж: |
Блок: |
Шаги: |
Граф [42]  |
головы
груди
живота
пояса
ног
|
| | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | X | X | X | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | X |
| | X | | | X | X | | | X | | X | | X | | | X | X | | | | | X | X | X | X | | | X | | | X | | X | | | X | | | | X | | | X | | X |
| | X | X | X | X | X | | | X | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | | | X | | | | X | | X | | X | X | | | X |
| X | X | | X | X | | | X | X | | X | | X | | X | X | | | X | X | X | X | | | | | X | X | | X | X | | X | | X | X | | X | X | X | | X | X | | X | | X |
| X | X | | | | | | X | X | | X | | X | | | X | | | X | X | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | X | | X | | X | | X | | | X |
|
staffdag [41]  |
головы
груди
живота
пояса
ног
|
| X | | X | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | X | X | | | | X | | X | X | | | | | X | | | | | X | X | | | | X | | | X | | X | | X |
| X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | X | | X | | | | X | X | X | | | X | | X | X | | | | | X | X | | | X | X | X | | | X | X | X | | X | X | X | | X |
| X | | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X | X | X | | | X | | | | | | X | X | | | | | | X | | X | X | | X | | X | X | | | | X | X | | X | | | X |
| X | | | | | | | | X | | | | X | X | X | | X | | X | X | X | | | | X | X | | X | | | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | X | | | | X | | | | X | | X | X | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | X | X | | | | | X | | X | | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | | X | | | | X | | X | X | X |
|
STOLETOV [39]  |
головы
груди
живота
пояса
ног
|
| | X | | | | | X | | | | | X | | | | X | X | | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | | | | | X | | | X |
| | X | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | X | | | X | | X | | | X | X | | X | X | | | | X | | X | | X | | | X | | | X |
| X | | | X | | X | | | | | X | | | X | | X | | | | | | X | | | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | | X | | | | X | X |
| X | X | | | X | X | X | | X | X | X | X | | | X | | | | X | X | | X | | X | X | | | X | | | X | X | X | | X | | X | | X | X | | X | X |
| X | | | X | | X | | X | X | | X | X | | X | | | | X | X | | | | X | X | | | | | | X | | X | | X | | | | | X | | X |
|
Паук [42]  |
головы
груди
живота
пояса
ног
|
| | | | | | | X | X | | | | X | X |
| | | | | X | | X | X | | X | | X | X |
| | | | X | X | X | | | | X |
| X | X | X | X | X | | X | | | X | | X |
| X | X | X | X | | | | | | X | | X |
|
GoodMaster [40]  |
головы
груди
живота
пояса
ног
|
| X | X | X | | X | X | | X | X | | | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | | | X | X | X | | | | X | X | X | X | • |
| | X | | | | | | | X | • | | | | | X | | | | | | X | X | • | | | X | | | X | | | | | | X | X | | | X | | | | | | | | X |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | X |
| X | | | | • | | | X | | | | X | | X | | | • | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | | | X | X | | | | • | X |
| X | | X | | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | | | X | X | X | | | | X | X | | | • | | X | X | X | X | X | | | X | X | | X | X | | | • | X | X | | X |
|
тинько [38]  |
головы
груди
живота
пояса
ног
|
| X | | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | | • | • |
| X | | | X | | X | | X | | X | X | | | | | | | | X | X | | X | | | | X | | | X | | X |
| X | • | X | | X | | X | X | | | | | X | X | | X | • | X | | | | X | X | | | | | X | | X | | | | X |
| X | | | • | | X | | X | | | X | X | X | X | • | X | | | | • | | X | X | X | | X | • | | | | X | | | X |
| | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | | X | | | • | | X |
|
Король Фениксов [40]  |
головы
груди
живота
пояса
ног
|
| X | X | | | X | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | X | | X | X | | | X | | X | X | | | X | | X | | • | | X | | X | | | | | | X | | X | | | • | | | | • | X | X | X | | X | | X | | X | X | | | X | | X | | X | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | X | X | | X | | | X | | X | | X | X | | X | X | X | • | X | | | X | X | | | X | X | | X | | | | | X | | | X | | X | X | | | | X | | | | X | | | X | | | X | | | | | | | X | | X | | X | X | | X | | X | | X | | | X | X | | | | X | | X | | X | | | | X | | | X | X | X | X | | | | | | | X | | X | | | | X | X | | X | X | | | | • | • | | X | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | X | X | X | | X | | X | X | | X | X | | • | | | | | X | | X | | X | X | X | | | X | | | | X | X | | | | X | | | | | X | | | X | X | • | | X | X | | X | | | X | | X | | X |
| X | | | X | X | X | X | X | | X | • | X | X | | | | X | X | | X | X | X | | | | X | X | | X | X | | X | | | | | | | | | X | X | | X | X | X | X | X | | X | | | | X | X | | | | | | | | X | | | | X | | | X | | | | X | X | X | X | X | | | X | | | | | | | | X | X | X | | | X | X | | X | X | X | X | X | | | | X | | | | X | | | | | X | | X | | | | X | X | X | | | X | X | X | X | | | | | X | | | | | | | • | | X | | | X | | | | X | X | X | X | | X | | | X | • | • | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | | X | | | X | X | X | | | | | | | | X | | | X | | X | | | X | | X | | | | X | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | X | X | X | | | X | | | | | | | | X | X | | | | X | X |
| | X | X | | | | | X | | | | | | | X | | | | | | X | • | | X | | | X | X | | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | X | X | | X | X | | | | | | X | | X | | | | | X | X | | X | | | | X | | • | X | X | X | X | X | | X | X | X | | | | X | | | X | | X | | | X | | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | X | | | X | X | X | | X | X | | • | | | X | X | X | | • | | | | X | X | | X | X | | | | X | X | | X | | | | X | | | X | | X | | | | | | | | X | X | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | | | | X | X | X | | | X | | | | | X | | | X | | X | X | | | | | | X | | | | X | X | X | | X | | X | X | | | | X | | | | | X | | | | | X | X | X | X | | | | X | | | | X | X | | X | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | | | | X | | | X | | | | | X | | X |
| | X | | | | | | X | | | | | X | | X | | | X | | | | | | X | | | X | | | X | | X | | X | | X | | X | X | | | X | | | | | | | | X | X | | | | | X | | X | | X | | | X | X | | | | X | | X | X | | | | | | | | X | | X | X | | | X | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | • | | | X | | X | | X | X | | | | | | | | | | | | | X | X | | X | X | | X | X | | | X | | X | X | | | • | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | X | X | | | | | | | | | | | X | X | X | | X | | X | | X | | | X | | | X | X | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | | X | | X | X | | X | | | | | | | • | | | X | | | X | | X | X | X | X | | • | | | | | | X | X | | X | • | X | | | X | X | X | | | | | X | | | X | | | | X | | | | | X | X | | | | X |
| X | | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | | | | | X | | | | | | | X | | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | X | | X | X | X | | | | X | | X | X | | | X | | | | | | | X | | | | X | X | X | | X | X | | | | X | X | | | | | | | | | X | | X | | X | X | X | | | X | X | | | X | | | | X | | | | | X | | | | | X | | X | X | | | | X | | | X | | X | | | X | | X | | X | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | X | X | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | | X | X | | | | X | X | | X | X | X | X | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | X | | | | X | | | | | X | X | X | | X | | X | X | | X | | X | | | | | | X | | X | | | | X | | | | | | X | | X | X | X | X | X | | | | | X | | X | X | X | | | X | X | | | X | X | X | | | | X |
|
X - блок, • - уворот
По персонажам
| Персонаж |
Нанесено ударов (Из них критов): |
Принято ударов (Из них уворотов): |
Всего разменов (Из них блоков): |
Средний урон: |
Нанесено урона: |
Король Фениксов [40]  |
104 (35%) |
192 (11%) |
280 (31%) |
482 |
50155 |
staffdag [41]  |
44 (61%) |
21 (0%) |
56 (63%) |
871 |
40467 |
STOLETOV [39]  |
33 (58%) |
24 (0%) |
44 (45%) |
704 |
24886 |
Граф [42]  |
31 (52%) |
25 (0%) |
47 (47%) |
687 |
21284 |
GoodMaster [40]  |
32 (0%) |
23 (43%) |
50 (54%) |
432 |
15994 |
тинько [38]  |
20 (0%) |
22 (41%) |
35 (37%) |
382 |
9009 |
Паук [42]  |
11 (45%) |
8 (0%) |
15 (47%) |
735 |
8703 |
© Онлайн игра Мир Гладиаторов, 2025
Различные типы гладиаторов участвуют в онлайн боях, однако лишь немногие из них завоевывают награды Рима и получают свободу.
|