| 19:17 | | | SalaH ad-Din своим ударом в голову не смог пробить защиту Riverto. |
|
|
| 19:17 | | | Riverto, не прикладывая особых усилий, уверенно заблокировал удар KILLER в пояс.
|
|
| 19:17 | | | KILLER, не прикладывая особых усилий, уверенно заблокировал удар Riverto в живот.
|
|
|
| 19:17 | | | SalaH ad-Din своим ударом в пояс не смог пробить защиту Riverto. |
|
| 19:17 | | | Riverto удивился гибкости SalaH ad-Din, после того как не смог попасть ему в ноги.
|
|
|
| 19:17 | | | Ловкий KILLER убежал от удара безумного Riverto в голову и, усмехаясь, продолжал бой.
|
|
| 19:17 | | | Закрыв глаза, KILLER нанес точный удар в пояс соперника и гордо улыбнулся.
-133 (3580/5000) |
|
|
| 19:17 | | | SalaH ad-Din, не прикладывая особых усилий, уверенно заблокировал удар Riverto в грудь.
|
|
| 19:17 | | | SalaH ad-Din своим ударом в ноги не смог пробить защиту Riverto. |
|
|
| 19:17 | | | Предсказуемый Riverto пытался нанести сокрушительный удар в голову, но KILLER вовремя заблокировал его.
|
|
| 19:17 | | | Страшным взмахом оружия, KILLER нанес сильнейший удар Riverto в грудь.
-133 (3447/5000) |
|
|
| 19:17 | | | SalaH ad-Din своим ударом в голову не смог пробить защиту Riverto. |
|
| 19:17 | | | Рассеяный SalaH ad-Din засмотрелся на Императора и получил удар в пояс от Riverto.
-101 (2025/4000) |
|
|
| 19:17 | | | Раненный Riverto нанёс меткий удар в пояс оппонента.
-74 (1476/4060) |
|
| 19:17 | | | Мощный удар KILLER в ноги был остановлен внимательным Riverto.
|
|
|
| 19:18 | | | Предсказуемый Riverto пытался нанести сокрушительный удар в грудь, но SalaH ad-Din вовремя заблокировал его.
|
|
| 19:18 | | | SalaH ad-Din своим ударом в живот не смог пробить защиту Riverto. |
|
|
| 19:18 | | | Предсказуемый Riverto пытался нанести сокрушительный удар в пояс, но KILLER вовремя заблокировал его.
|
|
| 19:18 | | | Хитро зайдя за спину Riverto, KILLER нанес неожиданный удар в голову.
-133 (3314/5000) |
|
|
| 19:18 | | | Предсказуемый SalaH ad-Din пытался нанести сокрушительный удар в живот, но Riverto вовремя заблокировал его.
|
|